توفير رواتب النيابة العامة مع البدلات مناسبة للعاملين في النيابة العامة يعد أمرًا ضروريًا لضمان تمتعهم بمستوى حياة لائق ولتشجيع كفاءات عالية على تولي هذه الوظائف الحساسة، حيث تتفاوت الرواتب في النيابة العامة وفقًا للمرتبة الوظيفية والخبرة، حيث يتقاضى كل مسؤول راتبًا يتناسب مع دوره ومسؤولياته.
رواتب النيابة العامة مع البدلات
تعتبر النيابة العامة في السعودية أحد أهم أجهزة القضاء، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تطبيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبجانب أهمية مهمتهم الرسمية، فإن النواب والمحققون العامون يتمتعون أيضًا بحقوق وامتيازات تشمل الرواتب والبدلات، وبشكل عام قد تتثمل رواتب النيابة العامة مع البدلات فيما يلي:
1- رواتب النيابة العامة المرتبة الأولى
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3000 |
الثانية | 3135 |
الثالثة | 3270 |
الرابعة | 3405 |
الخامسة | 3540 |
السادسة | 3675 |
السابعة | 3810 |
الثامنة | 3945 |
التاسعة | 4080 |
العاشرة | 4215 |
الحادية عشر | 4350 |
الثانية عشر | 4485 |
الثالثة عشر | 4620 |
الرابعة عشر | 4755 |
الخامسة عشر | 4890 |
2- رواتب النيابة العامة المرتبة الثانية
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3430 |
الثانية | 3595 |
الثالثة | 3760 |
الرابعة | 3925 |
الخامسة | 4090 |
السادسة | 4255 |
السابعة | 4420 |
الثامنة | 4585 |
التاسعة | 4750 |
العاشرة | 4915 |
الحادية عشر | 5080 |
الثانية عشر | 5245 |
الثالثة عشر | 5410 |
الرابعة عشر | 5575 |
الخامسة عشر | 5740 |
3- رواتب النيابة العامة المرتبة الثالثة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 3945 |
الثانية | 4135 |
الثالثة | 4325 |
الرابعة | 4515 |
الخامسة | 4750 |
السادسة | 4895 |
السابعة | 5085 |
الثامنة | 5275 |
التاسعة | 5465 |
العاشرة | 5655 |
الحادية عشر | 5845 |
الثانية عشر | 6035 |
الثالثة عشر | 6225 |
الرابعة عشر | 6415 |
الخامسة عشر | 6605 |
4- رواتب النيابة العامة المرتبة الرابعة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 4530 |
الثانية | 4760 |
الثالثة | 4990 |
الرابعة | 5220 |
الخامسة | 5450 |
السادسة | 5680 |
السابعة | 6140 |
الثامنة | 6370 |
التاسعة | 6600 |
العاشرة | 6830 |
الحادية عشر | 5080 |
الثانية عشر | 7060 |
الثالثة عشر | 7290 |
الرابعة عشر | 7250 |
الخامسة عشر | 7750 |
5- رواتب النيابة العامة المرتبة الخامسة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 5240 |
الثانية | 5505 |
الثالثة | 5770 |
الرابعة | 6035 |
الخامسة | 6300 |
السادسة | 6565 |
السابعة | 6830 |
الثامنة | 7095 |
التاسعة | 7630 |
العاشرة | 7625 |
الحادية عشر | 7890 |
الثانية عشر | 8155 |
الثالثة عشر | 8420 |
الرابعة عشر | 8685 |
الخامسة عشر | 8950 |
6- رواتب النيابة العامة المرتبة السادسة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 6065 |
الثانية | 6370 |
الثالثة | 6675 |
الرابعة | 6980 |
الخامسة | 7285 |
السادسة | 7590 |
السابعة | 7895 |
الثامنة | 8200 |
التاسعة | 8505 |
العاشرة | 8810 |
الحادية عشر | 9115 |
الثانية عشر | 9420 |
الثالثة عشر | 9725 |
الرابعة عشر | 10030 |
الخامسة عشر | 10335 |
7- رواتب النيابة العامة المرتبة السابعة
الدرجة | المرتبة السابعة |
الأولى | 7010 |
الثانية | 7375 |
الثالثة | 7740 |
الرابعة | 8105 |
الخامسة | 8470 |
السادسة | 8835 |
السابعة | 9200 |
الثامنة | 9565 |
التاسعة | 9930 |
العاشرة | 10295 |
الحادية عشر | 10660 |
الثانية عشر | 11025 |
الثالثة عشر | 11390 |
الرابعة عشر | 11755 |
الخامسة عشر | 12120 |
8- رواتب النيابة العامة المرتبة الثامنة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 8010 |
الثانية | 8425 |
الثالثة | 8840 |
الرابعة | 9255 |
الخامسة | 9670 |
السادسة | 10085 |
السابعة | 10500 |
الثامنة | 10915 |
التاسعة | 11330 |
العاشرة | 11745 |
الحادية عشر | 12160 |
الثانية عشر | 12575 |
الثالثة عشر | 12990 |
الرابعة عشر | 13405 |
الخامسة عشر | 13820 |
9- رواتب النيابة العامة المرتبة التاسعة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 9275 |
الثانية | 9745 |
الثالثة | 10215 |
الرابعة | 10685 |
الخامسة | 11155 |
السادسة | 11625 |
السابعة | 12095 |
الثامنة | 12565 |
التاسعة | 13035 |
العاشرة | 13505 |
الحادية عشر | 13975 |
الثانية عشر | 14445 |
الثالثة عشر | 14915 |
الرابعة عشر | 15385 |
الخامسة عشر | 15855 |
10- رواتب النيابة العامة المرتبة العاشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 10275 |
الثانية | 10785 |
الثالثة | 11295 |
الرابعة | 11805 |
الخامسة | 12315 |
السادسة | 12825 |
السابعة | 13335 |
الثامنة | 13845 |
التاسعة | 14355 |
العاشرة | 14865 |
الحادية عشر | 15375 |
الثانية عشر | 15885 |
الثالثة عشر | 16395 |
الرابعة عشر | 16905 |
الخامسة عشر | 17415 |
11- رواتب النيابة العامة المرتبة الحادية عشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 11815 |
الثانية | 12345 |
الثالثة | 12875 |
الرابعة | 13405 |
الخامسة | 13935 |
السادسة | 14465 |
السابعة | 14995 |
الثامنة | 15525 |
التاسعة | 16055 |
العاشرة | 16585 |
الحادية عشر | 17155 |
الثانية عشر | 17645 |
الثالثة عشر | 18175 |
الرابعة عشر | 18705 |
12- رواتب النيابة العامة المرتبة الثانية عشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 13435 |
الثانية | 14005 |
الثالثة | 14575 |
الرابعة | 15145 |
الخامسة | 15715 |
السادسة | 16285 |
السابعة | 16855 |
الثامنة | 17425 |
التاسعة | 17995 |
العاشرة | 18565 |
الحادية عشر | 19135 |
الثانية عشر | 19705 |
الثالثة عشر | 20275 |
13- رواتب النيابة العامة المرتبة الثالثة عشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 15185 |
الثانية | 15785 |
الثالثة | 16390 |
الرابعة | 16995 |
الخامسة | 17600 |
السادسة | 18205 |
السابعة | 18810 |
الثامنة | 19415 |
التاسعة | 20020 |
العاشرة | 20625 |
الحادية عشر | 21230 |
الثانية عشر | 21835 |
14- رواتب النيابة العامة المرتبة الرابعة عشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 10715 |
الثانية | 17715 |
الثالثة | 18415 |
الرابعة | 19115 |
الخامسة | 19815 |
السادسة | 20515 |
السابعة | 21215 |
الثامنة | 21915 |
التاسعة | 22615 |
العاشرة | 23315 |
الحادية عشر | 24015 |
15- رواتب النيابة العامة المرتبة الخامسة عشرة
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
الأولى | 20855 |
الثانية | 21720 |
الثالثة | 22585 |
الرابعة | 23450 |
الخامسة | 24315 |
السادسة | 25180 |
السابعة | 26045 |
الثامنة | 26910 |
التاسعة | 27775 |
العاشرة | 28640 |
اقرأ أيضًا: رواتب الشركة السعودية للخدمات المحدودة
بدلات رواتب النيابة العامة
بالإضافة إلى الرواتب، تُمنح العاملين في النيابة العامة بدلات مُتعددة تهدف إلى تعويضهم عن المصروفات الإضافية التي يتكبدونها أثناء أداء واجباتهم، وقد تشمل هذه البدلات بدلات السكن، وبدلات المواصلات، وبدلات الغلاء المعيشي، وبدلات التمثيل وغيرها، وتختلف مبالغ هذه البدلات حسب المدينة أو الإقامة وحسب متطلبات العمل وتوجيهات الجهات المعنية، وبشكل عام تتمثل بدلات رواتب النيابة العامة في 305 ريال سعودي بالإضافة إلى الراتب الخاص بكل درجة.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الإداريين الخدمة المدنية
مميزات العمل في النيابة العامة
في نطاق التعرف على رواتب النيابة العامة مع البدلات، فهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها موظف النيابة العامة، والتي من بينها يلي:
- العمل في النيابة العامة يوفر استقرارًا وظيفيًا نسبيًا، فمعظم وظائف النيابة العامة هي وظائف حكومية دائمة، مما يعني أنك ستكون مضمون العمل في مؤسسة حكومية مرموقة.
- توفر النيابة العامة فرصًا جيدة للترقية المهنية، حيث يمكنك الحصول على فرصة للتطوير والتقدم في مسارك المهني، مما يُمنحك فرصًا أكبر للحصول على مسؤوليات أكبر وزيادة الراتب.
- من خلال العمل في النيابة العامة، ستكون عضوًا في فريق يعمل على تحقيق العدالة، وسوف تكون قادرًا على مساعدة الناس وتحقيق العدالة من خلال مواجهة الجرائم وتقديم الدعاوى القانونية.
- تقدم النيابة العامة فرصًا للتطوير المهني والتدريب المستمر، فسوف تتاح لك الفرصة للحضور في ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة لتحسين مهاراتك القانونية والمهنية.
- تتمتع النيابة العامة ببيئة عمل محترمة ومهنية، فسوف تتعامل مع فريق من المحققين والمحامين والقضاة وستكون في محيط يعزز الانضباط والأخلاق المهنية.
تعتبر رواتب النيابة العامة مع البدلات في السعودية مُشجعة وتضمن توفير مستوى حياة ملائم للموظفين، وهذا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية للعدالة والقضاء، وإدراكها للأهمية الاستراتيجية للنيابة العامة في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز قواعده القانونية.